АРТИКУЛ: CLEVER PAD -Cp-86C
Комплект поставки
1) Панель интерактивная ×1
2) OPS (компьютер) ×1
3) Пульт дистанционного управления ×1
4) Шнур питания длиной 3 м ×1
5) Настенное крепление ×1
6) Стилусы ×4
7) HDMIкабель 3 м. ×1
- Доступно:Есть в наличии10
- Размеры (Д x Ш x В):2,105.00 x 225.00 x 1,280.00 см
1)Встроенная 13-мегапиксельная HD-камера, функция видеоконференцсвязи может быть реализована с помощью программного обеспечения для видеоконференций на системах Android и Windows.
♦ 2)Встроенный 8-направленный линейный микрофон, эффективное расстояние приема звука 8 метров, поддержка двух систем Android и Windows.
♦ 3) Ультратонкая алюминиевая передняя рама, поверхность анодирована, угловые кронштейны с гальваническим покрытием из цинкового сплава, задняя крышка из листового металла, вся панель имеет прочную металлическую текстуру и активное рассеивание тепла;
♦ 4) Экран 4К с яркостью экрана 400 кд/м2
♦ 5) Высокоточный инфракрасный сенсор: точность касания <1 мм; поддерживает одновременное написание двумя перьями по 2 мм; поддерживает одновременное написание пятью перьями по 3 мм;
♦ 6) Поддержка написания несколькими людьми небольших символов высотой до 1 см; точность распознавания двухцветного пера составляет 100%; (требуется поддержка программного обеспечения для досок Android), высота подъема пера менее 1 мм, и иностранные символы можно писать без соединительных штрихов;
♦ 7) Вся серия конструкций использует технологию нулевого залипания и низкого касания, что обеспечивает отличное качество сенсорного письма;
♦ 8) Операционная система: Android и Windows
♦ 9) Динамики расположены спереди.
♦ 10) Использование слота OPS международного стандарта, интегрированная конструкция
подключаемого модуля, простота модернизации и обслуживания, отсутствие видимой линии
подключения компьютерного модуля снаружи, красивый корпус;
♦ 11) Поддержка бокового меню на основе жестов, с помощью которого можно быстро
регулировать яркость и громкость, а также переключать источники сигнала;
♦ 12) Модуль подсветки прямого типа, надежный, стабильный и долговечный;
♦ 13) Поддержка беспроводного соединения WIFI и проводного соединения через сетевой порт;
♦ 14) Система оснащена такими функциями, как проекция экрана, электронная доска, аннотация и
т. д.
♦ 15) Поддержка сенсорного экрана. При использовании с материнской платой ПК для создания двух системной машины «все в одном» сенсорная рамка может легко переключаться между двумя системами (Windows/Android);
Спецификация | Наименование | Описание | ||||||||||||||||||||||
Технические характеристики продукта | Название продукта | Сенсорная многофункциональная панель | ||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Алюминиевый профиль, листовой металл | |||||||||||||||||||||||
Размер панели | Д1953,6 x В1167,2 x Ш96,1 мм | |||||||||||||||||||||||
Размер упаковки | Д 2105 x В1280 x Ш225 мм | |||||||||||||||||||||||
вес нетто | 63±0,2 кг | |||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 74±0,5кг | |||||||||||||||||||||||
Параметры отображения | Размер панели | 75 дюймов (по диагонали) | ||||||||||||||||||||||
Эффективная площадь отображения | 1893,4 x 1064,9 мм | |||||||||||||||||||||||
Масштаб отображения | 16:9 | |||||||||||||||||||||||
Яркость экрана | 400 кд/м2 | |||||||||||||||||||||||
Однородность | 80% | |||||||||||||||||||||||
Контраст | 5000:1 | |||||||||||||||||||||||
Тип подсветки | DLED | |||||||||||||||||||||||
Максимальный угол обзора | 178°(В)/178°(Г) | |||||||||||||||||||||||
Физическое разрешение ЖК-экрана | 3840* 2160 -4 K | |||||||||||||||||||||||
Параметры системы Android | Версия системы | Андроид 13 | ||||||||||||||||||||||
процессор | 4 ядра A55 | |||||||||||||||||||||||
Процессор | Четырехъядерный ARMCortex-A55 | |||||||||||||||||||||||
Память | 8G DDR | |||||||||||||||||||||||
Flash память | 128GB EMMC | |||||||||||||||||||||||
Срок службы машины | ≥50000 часов | |||||||||||||||||||||||
Входное напряжение | 176 В переменного тока-240 В переменного тока, 50/60 Гц. | |||||||||||||||||||||||
Максимальная потребляемая мощность | 288 Вт | |||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность в режиме ожидания | ≤0,5 Вт | |||||||||||||||||||||||
Мультимедиа | Видео | MPEG-1/2/4, AVS2 MP, H.264, H265, VP9 | ||||||||||||||||||||||
Аудио | MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||||||||||||||||||||||
HD-вход (HD-видео) | HDMI | 1080p/2160p | ||||||||||||||||||||||
Сеть | Сетевая поддержка | Wi-Fi 5_2.4G/5G+Bluetooth5.0 | ||||||||||||||||||||||
экранное меню | Поддерживаемые языки | Поддержка несколько языков | ||||||||||||||||||||||
Поддержка портов материнской платы панели | RJ45 | *1 | ||||||||||||||||||||||
SPDIF (COAX) | *1 | |||||||||||||||||||||||
Наушники | *1 | |||||||||||||||||||||||
СЕНСОРНЫЙ USB-ПОРТ | *1 | |||||||||||||||||||||||
HDMI-вход | *1 | |||||||||||||||||||||||
AV | *1 | |||||||||||||||||||||||
USB2.0 | *2 | |||||||||||||||||||||||
RS232 | *1 | |||||||||||||||||||||||
Разъёмы на передней панели | TOUCH | *1 | ||||||||||||||||||||||
HDMI-вход | *1
Теги: CleverPad-Cp-86C | |||||||||||||||||||||||





