Артикул Тип | CL401UST+Интерактивный модуль 3 LCD |
| Яркость [lumen] | 4500 |
| Разрешение | 1920 x 1200 |
| Источник света | Лазер |
| Срок службы источника света [час] | 20000 |
Объектив: |
- Доступно:Есть в наличии10
- Размеры (Д x Ш x В):495.00 x 160.00 x 421.00 мм
Отличительной особенностью данной модели, является наличие в комплекте интерактивного модуля.
Сенсорный интерактиивный модуль: Интерактивный ультракороткофокусный мультимедийный проектор представляет собой устройство, превращающее гладкую поверхность в интерактивную, способную воспринимать не менее четырех касаний одновременно (Поддерживает более 100 касаниий)
Тип проектора | 3 LCD-проектор | |
LCD панель |
| |
Размер панели | Диагональ – 16.3 мм (соотношение сторон – 16:10) | |
Метод отображения | Прозрачная ЖК-панель (x 3, R/G/B) | |
Метод работы | Активная матрица | |
Количество пикселей | ||
Источник света | Лазерные диоды | |
Светоотдача*1 | 5 200 лм | |
Время, в течение которого выходной световой поток снижается до 50% | Режим Normal/Quiet – 20 000 часов; режим Eco – 24 000 часов | |
Разрешение | WUXGA (1920 x 1200 пикселей) | |
Степень контрастности*1 | 3,000,000:1 (Full On/Full Off) (When [PICTURE MODE] is set to [DYNAMIC] and [DYNAMIC CONTRAST] is set to [1].) | |
Размер экрана (диагональ) | 2.03–3.05 м (диагональ), соотношение сторон – 16:10 | |
Однородность изображения от центра до углов*1 | 85% | |
Объектив | Объектив с постоянным фокусным расстоянием и ручной фокусировкой, F = 1.7, f = 2.81 мм, проекционное отношение: 0.235:1 (проекционное расстояние – 1 см для экрана размером 80 дюймов) | |
Диапазон коррекции трапецеидальных искажений | Вертикальная: ±3 ° (автоматическая, вручную); горизонтальная: ±3 ° (вручную) | |
Установка | Потолок/пол, спереди/сзади, свободная установка под любым углом | |
Интерфейсы |
| |
HDMI-ВХОД 1/ HDMI-ВХОД 2 | 2х19-контактных HDMI-входа (поддержка HDCP 1.4, функция насыщенного цвета), аудиосигнал: линейная импульсно-кодовая модуляция (частота дискретизации: 48 кГц; 44,1 кГц; 32 кГц) | |
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВХОД 1 | Один 15-контактный вход D-Sub HD (гнездо) [RGB/YPBPR/YC] | |
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВХОД 2/ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВЫХОД 1 | Один 15-контактный разъем D-sub HD (гнездо) [RGB/YPBPR] (переключение входа/выхода) | |
АУДИОВХОД 1 | Два штыревых гнезда (Л/П) | |
АУДИОВХОД 2 | Один вход M3 (Л/П) | |
АУДИОВЫХОД | Один вход M3 (Л/П) (регулируемый) | |
LAN-ПОРТ | Один порт RJ-45 для сетевого подключения, 10Base-T, 100Base-TX, поддержка PJLink™ (класс 2) | |
ВХОДНОЙ РАЗЪЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОРТА | Один 9-штырьковый порт D-sub (гнездо) для внешнего управления (поддерживающий RS-232C) | |
USB-ПОРТ | USB-порт типа А | |
Источник питания | 100–240 В, 50/60 Гц (переменный ток) | |
Энергопотребление | Максимальное -325 Вт
| |
Материал корпуса | Формованный пластик | |
Встроенный динамик | 10 Вт (монофонический) | |
Интервал замены фильтра | 20 000 ч. | |
Рабочий шум*1 | Режим Normal/Eco– 35 дБ; режим Quiet – 24 дБ | |
Размеры (Ш x В x Г) | 495 x 160 x 421 мм (без учета ножек и выступов) 495 x 176 x 421 мм (с ножками в самом коротком положении) | |
Вес*5 | Около 9,5 кг | |
Рабочие условия | Рабочая температура: 0–45°C (32–113 °F) | |
1. Кронштейн для проектора настенно-потолочный, с регулировкой расстояния вылета.
2. Сенсорный интерактиивный модуль: Интерактивный ультракороткофокусный мультимедийный проектор представляет собой устройство, превращающее гладкую поверхность в интерактивную, способную воспринимать не менее четырех касаний одновременно (Поддерживает более 100 касаний)
3. WI-FI модуль.
Теги: CL-401UST






