Артикул Тип | CL-1004UL 3 LCD |
| Яркость [lumen] | 12000 |
| Разрешение | 1920 x 1200 |
| Источник света | Лазер |
| Срок службы источника света [час] | 20000 |
| Вес [кг] | 24,5 |
- Доступно:Есть в наличии8
- Размеры (Д x Ш x В):599.00 x 208.00 x - см
| Проекционная технология | 3 LCD Технология |
| Родное разрешение | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Диапазон контрастности | 3000000:1 |
| Яркость ECO | 10000 ANSI лм (прибл. 80 % в режиме Eco), со станд. опциональным объективом |
| Яркость(Стандарт) | 12000 ANSI Lumen |
| Лампа | Лазерный источник света |
| Срок службы источника света [ч] | 20000 2 |
| Объектив | 4 принадлежности для объектива механизированной настройки; 5 принадлежности для объектива ручной настройки |
| Настройка объектива | Механизированный или ручной (зависит от объектива) |
| Перемещение объектива | H:±20, V:+10,-50 |
| Коррекция трапецеидальных искажений | +/- 40° ручная горизонтальная / +/- 40° ручная вертикальная |
| Проекционный коэффициент | зависит от выбора линзы (станд. опция OL-EM41ZL, 1,3:3,02:1) |
| Проекционное удаление [m] | 0,7 – 50,9 |
| Размер экрана (по диагонали) [см] / [дюйм] | Максимально: 1 270 / 500"; Минимально: 101,6 / 40" |
| Увеличение / Изображение, полученное с помощью увеличения | Механизированный или ручной (зависит от объектива) |
| Настройка фокуса | Механизированный или ручной (зависит от объектива) |
| Поддерживаемое разрешение | 1080i/50/60;1080p/24/25/30/50/60;1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA);2048 x 1080 (2k);2560 x 1600 (WQXGA);4096 x 2160 (4k);480i/50;480p/60;576i/50;576p/50;720p/50;720p/60 |
| Частотная характеристика | Вертикальный: аналоговый: 48-120 Гц, цифровой: 48-120 Гц; Горизонтальный: аналоговый: 15/24-100 кГц, цифровой: 15/24-153 кГц |
| Дополнительное оборудование (опция) | 10 опциональные объективы с байонетным затвором; Кабель электропитания Универсальное крепление к потолку |
| Объектив - механизированная настройка | OL-EM 40ZL (0.79-1.11:1); OL-EM41ZL (1.3-3.02:1); OL-EM43ZL (2.99-5.93:1); OL-EM-PA4 (0.32:1); OL-EM (0.6-0.75:1) |
Объектив - ручная настройка | OL-EM 11FL (0.79:1); OL-EM12ZL (1.16-1.52:1); OL-EM13ZL (1.46-2.95:1); OL-EM14ZL (2.9-4.68:1); OL-EM15ZL (4.59-7.02:1) |
|
Дистанционное инфракрасное управление;
Электронная Инструкция;
Проектор; руководство по быстрой установке;
Шнур питания.
Теги: CL-1004UL





